
5月28日,太原市公安局交警支隊召開新聞發布會通報,截止到2021年5月20日,我市機動車保有量已達1900673輛,駕駛人保有量2033688人。隨著汽車全面進入家庭,停車難成為一大“城市病”,城鎮老舊小區配建停車位少,停車難問題更加突出。
為深化“放管服”改革、優化營商環境,扎實開展黨史學習教育“我為群眾辦實事”實踐活動,聚焦為群眾辦實事解難題,持續推出深化“放管服”改革新措施。太原交警支隊充分利用市區道路資源,選擇具備條件的支路、背街小巷,設置限時停車泊車,允許居民在不影響道路安全和暢通的情況下,在規定的夜間至清晨時段臨時停車,緩解停車難問題。
第一批推出的“限時停車泊位”,共有64條小街巷,2815個車位,122塊標志。希望廣大市民群眾按照交通標志標線指示要求,文明規范停車,共同維護良好的道路交通環境。
| 城市 | 推出限時停車的路段名稱 | 限時停車時段 | 限時停車泊位數量 | 設置交通標志數量 | 施劃停車泊位數量 |
| 1 | 文廟巷 | 19:00—7:00 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | 天地壇正街 | 19:00—7:00 | 11 | 1 | 11 |
| 3 | 同站東巷 | 19:00—8:00 | 20 | 3 | 20 |
| 4 | 同站北巷 | 19:00—8:00 | 10 | 1 | 10 |
| 5 | 橋東街小環路 | 19:00—7:30 | 39 | 1 | 39 |
| 6 | 郝家溝街 | 20:00—7:00 | 200 | 10 | 200 |
| 7 | 雙塔一馬路 | 19:00—8:00 | 30 | 4 | 30 |
| 8 | 雙郝巷 | 19:00—8:00 | 20 | 4 | 20 |
| 9 | 侯家巷 | 19:00—7:00 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 南官坊 | 18:30—7:30 | 20 | 1 | 20 |
| 11 | 橋東街小環路 | 19:00—7:30 | 27 | 0 | 27 |
| 12 | 牛站西巷 | 19:00—8:00 | 20 | 1 | 20 |
| 13 | 東陵里 | 20:00—7:00 | 30 | 2 | 30 |
| 14 | 勁松北路 | 18:00-8:30 | 10 | 0 | 10 |
| 15 | 菜園街 | 20:00-7:00 | 5 | 2 | 5 |
| 16 | 小南關街 | 20:00-7:00 | 20 | 2 | 20 |
| 17 | 老軍營小環路 | 20:00-7:00 | 50 | 0 | 50 |
| 18 | 老軍營東巷 | 20::00-7:00 | 20 | 2 | 20 |
| 19 | 文源一條 | 20:00-7:00 | 10 | 2 | 10 |
| 20 | 文源二條 | 20:00-7:00 | 10 | 2 | 10 |
| 21 | 勁松北路 | 19:00-7:00 | 10 | 2 | 10 |
| 22 | 勁松北路 | 20:00-7:00 | 10 | 2 | 10 |
| 23 | 匯豐街 | 12:00-15:00 19:00-7:00 |
43 | 2 | 43 |
| 24 | 匯豐南街 | 20:00-7:00 | 41 | 2 | 無 |
| 25 | 東昌路 | 20:00-7:00 | 34 | 1 | 無 |
| 26 | 西流街 | 20:00-7:00 | 32 | 1 | 無 |
| 27 | 文明街 | 20:00-7:00 | 21 | 2 | 21 |
| 28 | 十里鋪東巷北條 | 20:00-7:01 | 33 | 2 | 33 |
| 29 | 綠景巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 46 | 2 | 46 |
| 30 | 紅溝東巷 | 12:00-14:30 19:00-07:00 | 106 | 2 | 106 |
| 31 | 后小河三巷 | 19:00-07:00 | 14 | 2 | 14 |
| 32 | 王家巷 | 19:00-07:00 | 19 | 2 | 19 |
| 33 | 東倉巷 | 19:00-07:00 | 43 | 2 | 43 |
| 34 | 西華門 | 19:00-07:00 | 50 | 2 | 50 |
| 35 | 營通巷 | 12:00-14:00 19:00-07:00 | 40 | 2 | 40 |
| 36 | 富安東街 | 19:00-07:00 | 56 | 2 | 56 |
| 37 | 富盈巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 91 | 2 | 91 |
| 38 | 富啟巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 67 | 2 | 67 |
| 39 | 上關東巷 | 19:00-07:00 | 18 | 2 | 18 |
| 40 | 兵工南馬路 | 19:00-07:00 | 48 | 2 | 48 |
| 41 | 東二道巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 59 | 2 | 59 |
| 42 | 北河灣南街 | 19:00-07:00 | 41 | 1 | 41 |
| 43 | 敦化化工路 | 12:00-14:30 19:00-07:00 | 84 | 1 | 84 |
| 44 | 勝化巷 | 12:00-14:30 19:00-07:00 | 15 | 1 | 15 |
| 45 | 新街南二巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 41 | 1 | 41 |
| 46 | 馬道坡街 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 60 | 1 | 60 |
| 47 | 大東關北巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 43 | 1 | 43 |
| 48 | 紅溝北街 | 19:00-07:00 | 45 | 1 | 45 |
| 49 | 新源里東區北巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 66 | 1 | 66 |
| 50 | 敦化坊西巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 97 | 2 | 97 |
| 51 | 文棲巷 | 19:00-07:00 | 33 | 2 | 33 |
| 52 | 華苑西巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 133 | 2 | 133 |
| 53 | 華苑東巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 140 | 2 | 140 |
| 54 | 華苑一巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 52 | 2 | 52 |
| 55 | 金剛里南一巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 20 | 2 | 20 |
| 56 | 金寧巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 40 | 2 | 40 |
| 57 | 金剛里南三巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 20 | 2 | 20 |
| 58 | 金剛里北一巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 17 | 2 | 17 |
| 59 | 柳溪街 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 104 | 2 | 104 |
| 60 | 勝利橋東西二巷 | 12:00-07:00 | 74 | 2 | 74 |
| 61 | 前營坊街 | 19:00-07:00 | 55 | 2 | 55 |
| 62 | 礦園路 | 20:00-7:00 | 40 | 2 | 40 |
| 63 | 春居南路 | 20:00-7:00 | 39 | 4 | 39 |
| 64 | 南社街 | 20:00-7:00 | 96 | 5 | 96 |
| 總計 | 2815 | 122 | 2708 |
(責編:楊斌)




















